<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starcom Solusindo</title>
	<atom:link href="http://www.starcoms.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starcoms.net</link>
	<description>The World Seems Smaller</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 07:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Starcom Gelar Wimax di Kota Tasikmalaya !</title>
		<link>http://www.starcoms.net/starcom-gelar-wimax-di-kota-tasikmalaya/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/starcom-gelar-wimax-di-kota-tasikmalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>
		<category><![CDATA[wimax indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[wimax tasikmalaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Komitmen penuh Starcom sebagai pemegang lisensi Wimax dengan cakupan nasional telah diwujudkan dengan penggelaran jaringan WiMAX pada kota Tasik, hal ini praktis menjadikan Tasik sebagai kota pertama di Indonesia yang full coverage oleh WiMAX.
Dengan digelarnya jaringan Broadband Wireless Access (BWA) berbasis teknologi WiMAX, maka kini warga Tasik memiliki kesempatan pertama mencicipi apa yang selama ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/starcom-gelar-wimax-di-kota-tasikmalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelantikan Kepengurusan PHRI periode 2009-2013 di Savoy Homan Bandung (07/ 01 / 10)</title>
		<link>http://www.starcoms.net/pelantikan-kepengurusan-phri-periode-2009-2013-di-savoy-homan-bandung-07-01-10/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/pelantikan-kepengurusan-phri-periode-2009-2013-di-savoy-homan-bandung-07-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>
		<category><![CDATA[wimax indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai bentuk kerjasama, maka pada hari Kamis 07 Januari 2010  Kini Tourism dan Starcom mendukung kegiatan pelantikan kepengurusan PHRI. PHRI bersama asosiasi pariwisata Bandung mengadakan pelantikan kepengurusan PHRI untuk masa aktif pada periode 2009-2013. Hal ini adalah rangkaian acara lanjutan seiring pelantikan ketua BPC PHRI kota Bandung yaitu H. Momon Abdurochman, S.E. Acara ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/pelantikan-kepengurusan-phri-periode-2009-2013-di-savoy-homan-bandung-07-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Profile</title>
		<link>http://www.starcoms.net/company-profile/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/company-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[PT. Starcom Solusindo (STARCOM) merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan internet akses dan layanan transmisi data berbasis pada Radio Broadband (WiMAX).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/company-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starcom Solutions</title>
		<link>http://www.starcoms.net/slide-starcom-solutions/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/slide-starcom-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[STARCOM menawarkan solusi koneksi internet berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi WiMAX bagi perusahaan, institusi, Internet Service Provider, perumahan dan apartemen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/slide-starcom-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia Tetap yang Terbaik untuk Pemasaran WiMAX tetapi Mengalami Kemunduran tanpa China&#8217;s Backing Says Frost &amp; Sullivan</title>
		<link>http://www.starcoms.net/asia-tetap-yang-terbaik-untuk-pemasaran-wimax-tetapi-mengalami-kemunduran-tanpa-chinas-backing-says-frost-sullivan/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/asia-tetap-yang-terbaik-untuk-pemasaran-wimax-tetapi-mengalami-kemunduran-tanpa-chinas-backing-says-frost-sullivan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Banyak operator seperti KDDI milik Jepang, Tata Communications, dan Reliance Communications milik India masih tetap berinvestasi penuh dalam bidang teknologi. Wilayah tersebut juga merupakan basis bagi banyak operator WiMAX yang telah merintis wireless dengan jangkauan luas yang digunakan di antara operator incumbent. 
Ketika tahun 2008 berakhir, Shaker Amin, seorang analis dari Frost &#038; Sullivan industry, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/asia-tetap-yang-terbaik-untuk-pemasaran-wimax-tetapi-mengalami-kemunduran-tanpa-chinas-backing-says-frost-sullivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil Perusahaan</title>
		<link>http://www.starcoms.net/profile/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/profile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[PT. Starcom Solusindo (STARCOM) merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan internet akses dan layanan transmisi data berbasis pada Radio Broadband (WiMAX). Didirikan pada tanggal 28 Februari 2000, STARCOM telah memiliki lisensi nasional di Indonesia. Lisensi nasional terdiri dari Jaringan Lokal Tetap – Packet Switched (Local Fixed Network – Packet Switched) pada frekuensi 3.3 GHz dan 5.8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visi &amp; Misi</title>
		<link>http://www.starcoms.net/vision-mission/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/vision-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Misi : 
Memberikan kemudahan , nilai tambah dan kepuasan  bagi pelanggan dalam menggunakan layanan teknologi telekomunikasi  broadband
Visi : 
Menjadi perusahaan penyedia layanan broadband cakupan terluas di Indonesia berbasis inovasi teknologi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/vision-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions</title>
		<link>http://www.starcoms.net/solutions/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions & Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[STARCOM menawarkan solusi koneksi internet berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknologi WiMAX bagi perusahaan, institusi, Internet Service Provider, perumahan dan apartemen. Solusi bagi Perusahaan dan Institusi adalah pelanggan perusahaan dan institusi dapat menghubungkan setiap kantor cabangnya dengan kantor pusat, antar kantor cabang, dan atau dengan mitranya secara efektif tanpa harus mengorbankan kinerja. 
Solusi yang ditawarkan merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coverage Area</title>
		<link>http://www.starcoms.net/coverage-area/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/coverage-area/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/KEP/M.KOMINFO/01/2009, tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). 11 zona layanan wireless broadband yang menjadi wilayah STARCOM adalah sebagai berikut:
Cakupan Lisensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/coverage-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point To Multi Point</title>
		<link>http://www.starcoms.net/point-to-multi-point/</link>
		<comments>http://www.starcoms.net/point-to-multi-point/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>starcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Services]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions & Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starcoms.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Untuk Konfigurasi Point to Multi Point, yaitu hubungan satu ke banyak dimana terdapat lebih dari 2 perangkat yang terhubung membentuk suatu jaringan. Untuk konfigurasi ini STARCOM akan mengaplikasikan perangkat yang beroperasi di frekuensi 3,3 GHz. Adapun konfigurasinya seperti gambar dibawah ini:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcoms.net/point-to-multi-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
