Coverage Area
Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/KEP/M.KOMINFO/01/2009, tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). 11 zona layanan wireless broadband yang menjadi wilayah STARCOM adalah sebagai berikut:
Cakupan Lisensi Frekuensi PT. Starcom Solusindo
| Zona Layanan Wireless Broadband PT. Starcom Solusindo | Blok Frekuensi (MHz) 3350 – 3362.5 | |
| Zona I | Sumatera Bagian Utara | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona III | Sumatera Bagian Selatan | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona IV | Banten dan Jabotabek | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona V | Jawa Barat Minus Botabek | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona VI | Jawa Bagian Tengah | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona VII | Jawa Bagian Timur | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona VIII | Bali dan Nusa Tenggara | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona XI | Sulawesi Bagian Selatan | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona XIII | Kalimantan Bagian Barat | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona XIV | Kalimantan Bagian Timur | PT. STARCOM SOLUSINDO |
| Zona XV | Kep Riau | PT. STARCOM SOLUSINDO |
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/KEP/M.KOMINFO/1/2009 Tentang Penetapan blok frekuensi untuk layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) pada frekuensi radio 3.3 GHz, adalah sebagai berikut:
| Nomor Blok | Rentang Frekuensi (MHz) |
| 1 | 3300 – 3312.5 |
| 2 | 3312.5 – 3325 |
| 3 | 3325 – 3337.5 |
| 4 | 3337.5 – 3350 |
| 5 | 3350 -3362.5 |
| 6 | 3362.5 – 3375 |
| 7 | 3375 – 3387.5 |
| 8 | 3387.5 – 3400 |
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:27/PER/M.KOMINFO/06/2009
Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband) pada pita frekuensi radio 5.8 GHz.
Kota yang terdapat pengguna pita frekuensi tersebut adalah di seluruh regional.




